Name
RUD VWBG-V-0.45t-M10 Load Ring Metric Thread
SKU
VWBG-V-0.45t-M10
Brand
Condition
New
| Attribute | Value (Metric) | Value (Imperial) |
|---|---|---|
| Weight | 0.29 kg | 0.64 lbs |
| Nominal WLL | 450 kg | 990 lbs |
| T | 78 mm | 3-1/16" |
| A | 8 mm | 5/16" |
| B | 31 mm | 1-7/32" |
| C | 29 mm | 1-5/32" |
| D | 33.5 mm | 1-27/64" |
| E | 30 mm | 1-3/16" |
| F | 17 mm | 43/64" |
| G | 38 mm | 1-1/2" |
| M | M10 mm | M10 |
- Rotating 360°, pivoting 230°
- Optical markings for easy determination for withdraw from service
- Ball bearing